Metsän tuottoon vaikutta moni eri tekijä kuten metsän puuntuotantokyky, puusta maksettava hinta, valtion maksamat tuet puuntuotantoon sekä puuntuotannon kokonaiskustannukset. Yksinkertaistettuna näiden tekijöiden summa on metsätalouden tuotto, joka ei kuitenkaan huomioi sijoitettua pääomaa tai sitä hakataanko vuotuista arvon kasvua enemmän tai vähemmän.
Usean tekijän summa
Metsätalouden tulot perustuvat pitkälti puun kasvatukseen, johon eniten vaikuttavat tekijät ovat metsämaan määrä sekä puuston kasvunopeus. Puuston kasvuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten lämpö ja sadanta, maapohjan rehevyys ja vesitalous, metsänhoito ja puuston perintötekijät. Kasvussa on hyvä erottaa vielä puuston tilavuus kasvu ja runkojen järeytyminen.
Metsän tuottoon vaikuttaa myös valtion myöntämät tuet, joita myönnetään esimerkiksi erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteiden perusparannuksiin ja luonnonhoitoon. Tukien tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Metsä vaatii hoitoa, joten puun tuotannosta syntyy kustannuksia. Kustannuksia syntyy muun muassa metsänviljelystä, metsänhoidosta, metsäteiden rakentamisista ja perusparannuksista, ojien kunnostuksista, hallinnoinnista ja luonnonhoitotoimenpiteistä.
Alla olevassa taulukossa on Luken vuoden 2023 metsätalouden tulot, valtion tuki, puuntuotannon kokonaiskustannukset sekä liiketulos. Tulokset ovat keskimääräisiä, joten on huomattava, että metsän liiketulos voi olla matalampi tai korkeampi. Yleensä pienillä tiloilla, kun ei myydä vuosittain puuta, ei vuotuisten liiketulosten tarkastelu ole mielekästä. Taulukkoon saa lisää mielekkyyttä, kun lisätään liiketulokseen viereen maakunnan keskimääräinen markkinoilla maksettu hehtaarihinta.
| Maakunta | Tulot €/ha | Valtion tuki €/ha | Puuntuotannon kokonaiskustannuk-set €/ha | Keskimääräinen myyntihinta €/ha (edustavat) | Liiketulos €/ha | Liiketulos, % |
| Uusimaa | 236,1 | 2,3 | 23,5 | 6890,7 | 214,9 | 3,12 % |
| Varsinais-Suomi | 220,2 | 2,7 | 23,2 | 7202,3 | 199,7 | 2,77 % |
| Satakunta | 268,3 | 2,8 | 47,4 | 6349,8 | 223,7 | 3,52 % |
| Kanta-Häme | 329,6 | 3,0 | 46,3 | 7219,5 | 286,3 | 3,97 % |
| Pirkanmaa | 277,4 | 2,8 | 28,4 | 6441,6 | 251,8 | 3,91 % |
| Päijät-Häme | 337,2 | 3,3 | 24,7 | 7156,5 | 315,8 | 4,41 % |
| Kymenlaakso | 266,2 | 2,9 | 30,8 | 6042,3 | 238,3 | 3,94 % |
| Etelä-Karjala | 287,4 | 3,1 | 23,4 | 5935,3 | 267,1 | 4,50 % |
| Etelä-Savo | 260,7 | 3,1 | 25,9 | 6709,6 | 237,9 | 3,55 % |
| Pohjois-Savo | 238,2 | 3,7 | 23,1 | 5836,3 | 218,8 | 3,75 % |
| Pohjois-Karjala | 183,3 | 2,3 | 17,4 | 5951,3 | 168,2 | 2,83 % |
| Keski-Suomi | 219,2 | 3,5 | 28,6 | 5846,8 | 194,1 | 3,32 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 158,4 | 3,6 | 20,5 | 4515,4 | 141,5 | 3,13 % |
| Pohjanmaa | 169,7 | 3,1 | 20,2 | 3805,5 | 152,6 | 4,01 % |
| Keski-Pohjanmaa | 138,3 | 3,0 | 18,2 | 3346,5 | 123,1 | 3,68 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 101,5 | 3,7 | 15,9 | 2845,7 | 89,3 | 3,14 % |
| Kainuu | 98,5 | 2,5 | 14,8 | 3008,3 | 86,2 | 2,87 % |
| Lappi | 54,3 | 3,0 | 9,7 | 2133,5 | 47,6 | 2,23 % |
| Ahvenanmaa | 110,0 | 3,1 | 31,7 | n.a. | 81,4 | n.a. |
Seuraavassa Metsäsijoituskoulun jaksossa tutustutaan syvällisemmin metsän sijoitustuottoon.
Kiinnostaako metsäsijoittaminen tai metsän myynti?
Jätä yhteydenottopyyntö, niin autamme löytämään juuri sinun tilanteeseesi sopiva ratkaisu.
Sinua palvelee:

Joni Tervo
Metsätalousinsinööri, LKV, Kiinteistönvälittäjä, Osakas
